目次
公立高校
偏差値 | 高校名 |
---|---|
71 | 青森 |
70 | 八戸 |
69 | 弘前 |
68 | |
67 | |
66 | |
65 | |
64 | 八戸北 |
63 | 青森東 五所川原(理数) |
62 | 青森南 八戸東 |
61 | 弘前中央 |
60 | 三本木 八戸東(表現) 弘前南 |
59 | 青森南(外国語) 八戸西 |
58 | |
57 | |
56 | |
55 | 青森北 木造(総合) 弘前工業(情報技術) |
54 | 青森工業(情報技術) 八戸工業(電子) 八戸工業(情報技術) 弘前実業(商業) 弘前実業(情報処理) 三沢 |
53 | 青森西 田名部 八戸工業(機械) 八戸工業(電子機械) 弘前工業(建築) 弘前実業(スポーツ科学) |
52 | 青森北(スポーツ科学) 青森工業(電子機械) 八戸工業(電気) 八戸工業(土木) 八戸工業(建築) 八戸西(スポーツ科学) 弘前工業(機械) 弘前工業(電気) 弘前工業(電子) |
51 | 青森工業(機械) 八戸商業(国際経済) 八戸商業(情報処理) 弘前実業(服飾デザイン) |
50 | 青森工業(電気) 青森中央(総合) 黒石(看護) 田名部(英語) 八戸工業(材料技術) 八戸商業(商業) |
49 | 青森工業(都市環境) 弘前工業(土木) 弘前工業(インテリア) 三沢商業(商業・情報) |
48 | 青森工業(電子) 黒石 五所川原工業(機械) 五所川原工業(電子機械) 五所川原工業(電気) 五所川原工業(情報技術) 十和田西 三沢(英語) |
47 | 青森工業(建築) 青森商業(商業・情報) 三戸 弘前実業(家庭科学) |
46 | 黒石商業(商業・情報) |
45 | 弘前実業(農業経営) |
44 | 青森東/平内 大湊(総合) 黒石商業(情報デザイン) |
43 | 青森北/今別 鯵ヶ沢 五戸 七戸(総合) 十和田西(観光) 中里 百石 六戸 |
42 | 三本木農業(植物科学) 三本木農業(動物科学) 三本木農業(農業機械) 三本木農業(環境土木) 三本木農業(農業経済) 十和田工業(機械・エネルギー) 十和田工業(電子機械) 十和田工業(電気) 十和田工業(電子) 十和田工業(建築) 浪岡 八戸水産(海洋生産) 八戸水産(水産食品) 八戸水産(水産工学) |
41 | 板柳 鶴田 むつ工業(機械) むつ工業(電気) むつ工業(電子) むつ工業(設備・エネルギー) 百石(食物調理) |
40 | |
39 | 木造/深浦(総合) 五所川原農林(食品科学) 田子 名久井農業(生物生産) 名久井農業(園芸科学) 名久井農業(環境システム) |
38 | 大湊/川内 柏木農業(生物生産) 柏木農業(環境工学) 柏木農業(食品科学) 柏木農業(生活科学) 金木 五所川原農林(生物生産) 五所川原農林(森林科学) 五所川原農林(環境土木) 野辺地 六ヶ所 |
37 | 大間 |
国立私立高校
偏差値 | 高校名 |
---|---|
64 | 八戸工業大学第二(Sカレッジ) |
63 | |
62 | |
61 | |
60 | |
59 | |
58 | 八戸聖ウルスラ(特進S) |
57 | |
56 | 青森山田(特進) |
55 | 八戸工業大学第二(Aカレッジ) |
54 | 八戸工業大学第二(カレッジ) 八戸聖ウルスラ(英語) |
53 | 千葉学園(看護) |
52 | 八戸聖ウルスラ(特別進学) |
51 | 弘前学院聖愛(特進) |
50 | |
49 | 青森明の星(英語) 東奥学園(特進) 東奥義塾 |
48 | 五所川原第一(特別進学) 弘前学院聖愛(一般) |
47 | |
46 | 八戸学院光星(特別進学) |
45 | 松風塾(特別進学) 八戸学院光星(医療看護) |
44 | 青森明の星 |
43 | 青森山田(吹奏楽) 青森山田(美術) 青森山田(演劇) 松風塾(総合進学) 八戸工業大学第二(情報ビジ) 八戸工業大学第二(美術) |
42 | |
41 | 八戸学院光星(進学) |
40 | 五所川原商業(商業) 五所川原第一(進学) 五所川原第一(情報ビジ) 松風塾(基礎養成) 八戸工業大学第一 八戸工業大学第一(工業) 八戸聖ウルスラ(音楽) 千葉学園(総合ビジネス) |
39 | 青森山田(文化教養) 青森山田(スポーツ) 東奥学園 八戸学院光星(保育) 千葉学園(生活文化) 千葉学園(調理) |
38 | 向陵 東奥学園(調理) 東奥学園(福祉) 東奥学園(情報科学) 八戸学院光星(福祉) 八戸学院光星(ビジネス) 八戸聖ウルスラ(選択進学) 弘前東(電子) 弘前東(情報) 弘前東(自動車) 弘前東 八戸学院光星(総合学習) |
37 | 柴田女子 柴田女子(家政) 柴田女子(情報) |
36 | 青森山田(情報処理) 青森山田(自動車) 青森山田(調理) 八戸学院光星(自動車整備士) 八戸学院光星(工業技術) 八戸学院野辺地西(総合) |