目次
公立高校
偏差値 | 高校名 |
---|---|
72 | 岐阜 |
71 | |
70 | |
69 | |
68 | 大垣北 多治見北 |
67 | 加納 岐阜北 |
66 | 恵那(理数) 関 |
65 | 大垣東(理数) |
64 | 大垣東 |
63 | |
62 | 岐山 岐山(理数) |
61 | 可児 |
60 | 多治見 多治見(自然科学) 長良 斐太 |
59 | 大垣南 吉城(理数) |
58 | 各務原西 |
57 | 加茂(理数) |
56 | 恵那 |
55 | 県立岐阜商業(国際コミ) 郡上 武義 本巣松陽 |
54 | 大垣西 加納(音楽) 加納(美術) 加茂 県立岐阜商業(情報処理) 県立岐阜商業(会計システム) 郡上(総合) 羽島北 |
53 | 大垣商業(総合ビジネス) 大垣商業(会計) 大垣商業(情報) 各務原 各務原(理数) 県立岐阜商業(流通ビジネス) 益田清風 |
52 | 中津 飛騨高山 吉城 |
51 | 各務原(英語) 土岐商業(ビジネス) 土岐商業(ビジネス情報) |
50 | 岐阜工業(建設工学) 岐阜工業(電子機械) 岐阜総合学園(総合) 岐阜農林(生物工学) |
49 | 岐阜工業(デザイン工学) 岐阜農林(食品科学) |
48 | 岐阜工業(機械) 岐阜工業(電気) 岐阜工業(電子) 岐阜工業(化学技術) 岐阜工業(設備システム) 市立岐阜商業(情報処理) 市立岐阜商業(経営管理) 岐阜城北(総合) 岐阜農林(動物科学) 岐阜農林(流通科学) 武義(商業) 武義(情報処理) |
47 | 池田 岐阜各務野(情報) 多治見工業(電子機械) 多治見工業(電気システム) 東濃実業(ビジネス管理) 東濃実業(ビジネス情報) 瑞浪 |
46 | 大垣工業(機械) 大垣工業(電気) 大垣工業(電子) 大垣工業(情報技術) 大垣工業(化学技術) 大垣工業(建設工学) 大垣工業(電子機械) 大垣養老(総合) 大垣養老(食品科学) 大垣養老(環境園芸) 大垣養老(生産科学) 可児工業(電気システム) 岐阜各務野(福祉) 岐阜農林(園芸科学) 岐阜農林(環境科学) 市立関商工(総合ビジネス) 東濃実業(生活文化) 益田清風(総合) |
45 | 大垣桜(食物) 岐阜各務野(ビジネス) 市立関商工(建設工学) 市立関商工(電子機械) 多治見工業(デザイン) 飛騨高山(情報処理) 飛騨高山(ビジネス) |
44 | 大垣桜(服飾デザイン) 大垣桜(生活文化) 大垣桜(福祉) 海津明誠 海津明誠(生活福祉) 可児工業(機械) 岐南工業(機械) 岐南工業(自動車) 岐南工業(電気) 岐南工業(電子) 岐南工業(建築) 岐南工業(土木) 岐阜農林(森林科学) 中津商業(ビジネス) 中津商業(ビジネス情報) 益田清風(ビジネス会計) 益田清風(経営情報) 瑞浪(生活福祉) |
43 | 市立関商工(機械) 多治見工業(セラミック) 中津川工業(機械) 中津川工業(電気) 中津川工業(建設工学) 中津川工業(電子機械) 飛騨高山(園芸科学) 飛騨高山(生物生産) 飛騨高山(環境科学) 飛騨高山(生活文化) |
42 | 海津明誠(情報処理) 可児工業(建設工学) 可児工業(化学技術) 郡上(食品流通) 郡上(森林科学) 東濃フロンティア(普[Ⅰ・Ⅱ部]) |
41 | 加茂農林(園芸流通) 加茂農林(環境デザイン) 加茂農林(食品化学) 加茂農林(森林科学) 加茂農林(生産科学) 岐阜城北(生活文化) 関有知 関有知(生活福祉) 高山工業(機械) 高山工業(電気) 高山工業(電子機械) 羽島 山県 |
40 | 恵那農業(園芸科学) 恵那農業(食品科学) 恵那農業(園芸デザイン) 恵那農業(環境科学) 高山工業(建築インテリア) |
39 | 坂下(生活文化) 坂下(福祉) 不破 |
38 | 郡上北 郡上北(ビジネス) 坂下 飛騨神岡(総合) |
37 | 揖斐 揖斐(ビジネス) 揖斐(生活環境) 東濃 八百津 山県(ビジネス) |
36 | 恵那南(総合) 土岐紅陵(総合) |
国立私立高校
偏差値 | 高校名 |
---|---|
65 | 美濃加茂(蛍雪) |
64 | 鴬谷(英進Ⅰ類) |
63 | |
62 | 岐阜聖徳学園(特進) 多治見西(蛍雪) 帝京大学可児(ST) |
61 | 大垣日本大学(アカデミ) 岐阜東(蛍雪) |
60 | 岐阜第一(カレッジ) |
59 | 済美(選抜特進) 帝京大学可児(特進Ⅱ) |
58 | |
57 | 中京学院大学中京(Aアスリート) 中京学院大学中京(エクシード) |
56 | 鴬谷(英進Ⅱ類) 岐阜女子(文理科) |
55 | 岐阜聖徳学園(進学Ⅰ) 高山西(特進Ⅰ) 多治見西(特別進学) 富田(啓明) |
54 | 大垣日本大学(特別進学) 岐阜東(進学) 済美(特進) 高山西(特進Ⅱ) 聖マリア女学院(英語特修) 聖マリア女学院(特別進学) |
53 | 高山西(蛍雪) 富田(国際) |
52 | 美濃加茂(アドバンス) |
51 | 帝京大学可児(特進Ⅰ) |
50 | 中京学院大学中京(プロシード) 麗澤瑞浪 |
49 | 多治見西(国英) |
48 | 済美(進学総合) |
47 | 大垣日本大学(総合進学) 聖マリア女学院(文理) |
46 | 美濃加茂(チャレンジ) |
45 | 中京学院大学中京(国際) 富田 済美(衛生看護) |
44 | 岐阜聖徳学園(進学Ⅱ) 中京学院大学中京(プログレス) 富田(商業) 岐阜女子(一般) |
43 | 岐阜聖徳学園(商業) 中京学院大学中京(商/情報ビジ) 中京学院大学中京(商/総合ビジ) 美濃加茂(商/総合ビジ) 多治見西(商業) |
42 | |
41 | 済美(保育) |
40 | 岐阜第一(工/自動車) 岐阜第一(工/電子機械) 済美(商業) 済美(健康福祉) 済美(生活文化) 多治見西(被服) |
39 | 岐阜第一(プログレス) 中京学院大学中京(体育) 岐阜女子(食物) |
38 | |
37 | 岐阜第一(スポーツ) |