目次
公立高校
偏差値 | 高校名 |
---|---|
72 | 県立前橋 |
71 | |
70 | 高崎 |
69 | |
68 | 太田 前橋女子 |
67 | 高崎女子 |
66 | |
65 | 桐生(理数) |
64 | 太田女子 |
63 | |
62 | 桐生 渋川女子 |
61 | |
60 | 太田東 市立高崎経大附属(系) 前橋南 渋川 |
59 | 高崎北 前橋東(総合) 桐生女子 |
58 | 沼田(数理科学) |
57 | 富岡 |
56 | |
55 | 県立伊勢崎(文理・Gコミ) 館林 |
54 | 高崎工業(情報技術) 沼田 |
53 | 市立高崎経大附属(音楽) 市立高崎経大附属(美術) 高崎東 市立前橋 前橋商業(システム情報) 沼田女子(英数) |
52 | 桐生南 館林女子 沼田女子 |
51 | 伊勢崎清明 高崎工業(機械) 高崎工業(建築) 高崎商業(商業系全科) 前橋商業(ビジネス総合) |
50 | 太田市立太田 桐生市立商業(商業) 桐生市立商業(情報処理) 西邑楽 前橋工業(電子機械) |
49 | 吾妻中央 高崎工業(工業化学) 前橋西 前橋西(国際) |
48 | 吾妻中央(福祉) 高崎工業(電気) 前橋工業(電子) 前橋工業(建築) |
47 | 伊勢崎商業(商業系全科) 太田市立太田(商業) 桐生工業(機械) 桐生工業(電気) 桐生工業(建設) 桐生工業(染織デザイン) 西邑楽(スポーツ) 西邑楽(芸/音楽) 西邑楽(芸/美術) 吉井(総合) |
46 | 高崎工業(土木) |
45 | 桐生西 渋川工業(機械) 渋川工業(自動車) 渋川工業(電気) 渋川工業(情報システム) 渋川青翠(総合) 館林商工(建築・生産) 館林商工(総合・情報) 前橋工業(機械) 前橋工業(電気) 前橋工業(土木) |
44 | 伊勢崎工業(機械) 伊勢崎工業(電子機械) 伊勢崎工業(電気) 伊勢崎工業(工業化学) |
43 | 吾妻中央(農業) 太田工業(機械・電子機) 太田工業(電気・情報) 大間々 利根実業(生物・グリーン) 利根実業(機械・環境) 利根商業(商業系全科) 利根商業 |
42 | 伊勢崎興陽(総合) 大泉 藤岡工業(工業全科) 藤岡中央(文理・数理) |
41 | 大泉(食品科学) 勢多農林(植物科学) 勢多農林(バイオ) 勢多農林(食品科学) 勢多農林(フードビジネ) |
40 | 安中総合学園(総合) 尾瀬(自然環境) 勢多農林(資源動物) 勢多農林(応用動物) 勢多農林(土木工学) 勢多農林(緑地デザイン) 勢多農林(フラワーデザ) 勢多農林(グリーンライ) 富岡実業(食品科学) 富岡実業(電子機械) 榛名 藤岡北(農業系全科) |
39 | 尾瀬 富岡実業(生物生産) 富岡実業(園芸科学) |
38 | 大泉(グリーンサイエンス) |
37 | 大泉(生物生産) 下仁田 長野原 松井田 |
36 | 板倉 玉村 嬬恋 嬬恋(スポ健康) 嬬恋(流通ビジ) 新田暁(総合) |
35 | 万場 |
国立私立高校
偏差値 | 高校名 |
---|---|
69 | 樹徳(SSコース) |
68 | |
67 | |
66 | 東京農業大学第二(進学選抜) |
65 | 前橋育英(特進選抜) |
64 | |
63 | 高崎健福大学高崎(特進) 高崎商科大学附属(特進選抜) 東京農業大学第二(発展標準) |
62 | |
61 | 共愛学園(英/特進) |
60 | 共愛学園(特進) 樹徳(Kコース) |
59 | |
58 | |
57 | 高崎健福大学高崎(大進) |
56 | 桐生第一(特別進学) 高崎商科大学附属(特別進学) 前橋育英(特進) |
55 | 常磐(特別進学) |
54 | 関東学園大学附属(特進) 共愛学園(英/進学) 東京農業大学第二(クラブ選抜) |
53 | 樹徳(Sコース) 新島学園 |
52 | 常磐(進学) 明和県央(特進) |
51 | 共愛学園(進学) |
50 | 高崎健福大学高崎(進学) 明和県央(Ⅰ類選抜) |
49 | 前橋育英(総合進学) |
48 | 高崎商科大学附属(進学) |
47 | 高崎商科大学附属(特別進学国際) 高崎商科大学附属(総合ビジネス) |
46 | 関東学園大学附属(進学) |
45 | 明和県央(Ⅰ類) 前橋育英(保育) |
44 | 前橋育英(スポーツ) 明和県央(Ⅱ類) |
43 | 常磐(総合) |
42 | |
41 | 樹徳(Jコース) 桐生第一(進学スポ) |
40 | 高崎健福大学高崎(アスリート) |
39 | 桐生第一(調理) 常磐(体育) |
38 | |
37 | 桐生第一(総合) 桐生第一(製菓衛生) |