目次
公立高校
偏差値 | 高校名 |
---|---|
73 | 水戸第一 |
72 | 土浦第一 |
71 | |
70 | |
69 | 竹園(国際) |
68 | 竜ヶ崎第一 |
67 | 緑岡(理数) |
66 | 土浦第二 日立第一 |
65 | |
64 | 牛久栄進 水戸第二 |
63 | 下妻第一 水海道第一 水戸桜ノ牧 |
62 | |
61 | 下館第一 日立北 |
60 | |
59 | |
58 | 太田第一 古河第三 藤代 水戸第三(家政) |
57 | 水戸第三 |
56 | 牛久 土浦第三 鉾田第一 |
55 | 水戸商業(商業) 水戸商業(情報ビジネス) 水戸商業(国際ビジネス) |
54 | 勝田 |
53 | 下館第二 下妻第二 取手松陽(美術) |
52 | |
51 | 石岡第一 水戸第三(音楽) |
50 | 岩瀬(衛生看護) 佐和 土浦第三(商業系全学科) 取手第一(総合) 日立商業(情報処理) 水戸工業(機械) 水戸工業(情報技術) |
49 | 伊奈 鹿島 多賀 土浦湖北 日立第二(英語コミュ) 水戸工業(電気) 水戸工業(建築) 水戸工業(土木) 水戸工業(工業化学) |
48 | 鹿島(情報実務) 取手松陽(音楽) 水海道第二 水海道第二(商業) |
47 | 麻生 古河第一 境 取手松陽 那珂 日立商業(商業) |
46 | 佐竹 |
45 | 中央 日立工業(機械) 日立工業(電気) 日立工業(情報電子) 日立工業(工業化学) 鉾田第二(総合) |
44 | 勝田工業(総合工学[単]) 古河第一(商業) 波崎柳川 水海道第二(家政) |
43 | 下館工業(機械) 下館工業(電気) 下館工業(電子) 下館工業(建設工学) 中央(スポーツ) 土浦工業(機械) 土浦工業(電気) 土浦工業(情報技術) 土浦工業(建築) 土浦工業(土木) 東海 藤代紫水 守谷 |
42 | 石岡商業(商業) 石岡商業(情報処理) 鬼怒商業(商業系全科) つくば工科(機械) つくば工科(電気電子) つくば工科(建築技術) 友部 取手第二 取手第二(家政) |
41 | 石岡第二 石岡第二(生活デザイン) 磯原郷英 つくば工科(ロボット工学) 那珂湊 那珂湊(商業全科) 波崎(工化・情報) 水戸農業(農業) 水戸農業(園芸) 水戸農業(畜産) 水戸農業(食品化学) 水戸農業(農業土木) 水戸農業(生活科学) 水戸農業(農業経済) 八千代(総合) 竜ヶ崎第二 竜ヶ崎南 |
40 | 石岡第一(園芸) 石岡第一(造園) 石下紫峰 岩瀬 大子清流(総合) 波崎 波崎(機械) 波崎(電気) 竜ヶ崎第二(人間文化) |
39 | 潮来 潮来(商業) 岩井 江戸崎総合(総合) 太田第二 太田第二(商業) 笠間(美術) 笠間(メディア芸術) 神栖 高萩 高萩清松(総合) 筑波 竜ヶ崎第二(商業) |
38 | 茨城東 笠間 古河第二 古河第二(福祉) 三和(ヒューマン) 玉造工業(工業) 常陸大宮 常陸大宮(機械) 常陸大宮(情報技術) 常陸大宮(商業) |
37 | 明野 潮来(人間科学) 三和 総和工業(機械) 総和工業(電子機械) 総和工業(電気) 波崎柳川(体育) 真壁 結城第一 |
36 | 大洗 大洗(音楽) 小瀬 海洋(海洋技術) 海洋(海洋食品) 海洋(海洋産業) 茎崎(普) 坂東総合(総合) 鉾田農業(農業) 水戸桜ノ牧常北 |
35 | 大子清流(農林科学) 鉾田農業(食品技術) 鉾田農業(流通情報) 結城第二(普) |
34 | 真壁(農業) 真壁(食品化学) 真壁(環境緑地) |
国立私立高校
偏差値 | 高校名 |
---|---|
74 | 江戸川学園取手(医) |
73 | |
72 | |
71 | 江戸川学園取手 土浦日本大学(スーパー) |
70 | 茨城 |
69 | |
68 | |
67 | 常総学院(特選α) 水城(SZ) 茗溪学園 |
66 | |
65 | |
64 | 清真学園 土浦日本大学(グローバル) |
63 | 土浦日本大学(特進) |
62 | |
61 | 東洋大学附属牛久(特別進学) |
60 | 岩瀬日本大学(国立) 霞ヶ浦(特進選抜) つくば秀英(特進S) |
59 | 茨城キリスト教学(国立特進) 土浦日本大学(進学) 常磐大学(特進選抜) 明秀学園日立(特進ST) |
58 | 水城(SS) |
57 | 東洋大学附属牛久(スポーツ) 水戸葵陵(医歯薬) |
56 | 東洋大学附属牛久(進学) 水戸啓明(サイエンスF) 聖徳大附取手聖徳(特別進学) |
55 | |
54 | 霞ヶ浦(特進Z) |
53 | 常総学院(特進β7) つくば国際大東風(特進) つくば秀英(進学AB) 常磐大学(特進) 大成女子(看護) |
52 | 水城(SA) |
51 | 水戸啓明(グローバルF) 明秀学園日立(特進S) |
50 | 茨城キリスト教学(大学進学) 岩瀬日本大学(日大) 土浦日本大学(スポーツ) |
49 | 霞ヶ浦(特進S) 水戸葵陵(特進i) |
48 | 鹿島学園(進学) 水城(SB) |
47 | 鹿島学園(グローバル) 常総学院(特進β6) 常磐大学(進学) |
46 | 鹿島学園(芸術) 霞ヶ浦(総合進学) つくば秀英(進学スポ) |
45 | 聖徳大附取手聖徳(総合進学) 聖徳大附取手聖徳(音楽) |
44 | つくば国際大東風(進学) |
43 | つくば国際大東風(医療看護) 大成女子 大成女子(家政) |
42 | 水戸葵陵(進学V) 水戸啓明(特進文理) 明秀学園日立(特進A) |
41 | 水戸啓明(商/人間経済) 明秀学園日立(特進B) |
40 | つくば国際大学 つくば国際大学(家政) 愛国学園大龍ヶ崎 水戸女子(選抜進学) 水戸女子(商業) |
39 | 水戸女子(進学福祉) |