目次
公立高校
偏差値 | 高校名 |
---|---|
69 | 盛岡第一(理数) |
68 | |
67 | |
66 | |
65 | |
64 | 盛岡第三 |
63 | |
62 | |
61 | |
60 | |
59 | |
58 | 花巻北 盛岡第四 |
57 | 一関第一(理数) |
56 | 水沢(理数) 盛岡北 |
55 | 盛岡市立(特別進学) |
54 | 黒沢尻北 |
53 | 釜石(理数) 不来方(人文理数) |
52 | 大船渡 宮古 盛岡第二 |
51 | 福岡 盛岡市立 |
50 | 不来方(外国語) 花巻南(人文自然) 盛岡南 |
49 | 久慈 不来方(芸術) 高田 花巻南(国際科学) 盛岡商業(流通ビジネス) 盛岡商業(会計ビジネス) 盛岡商業(情報ビジネス) |
48 | 盛岡南(体育) |
47 | 花北青雲(情報工学) 花北青雲(ビジネス情報) 花北青雲(総合生活) 盛岡工業(建築デザイン) 盛岡市立(商業) |
46 | 一関第二(総合) 金ヶ崎 不来方(体育) 遠野 花巻南(スポーツ) 水沢商業(商業) 水沢商業(会計ビジネス) 水沢商業(情報システム) 宮古商業(商業) 宮古商業(会計) 宮古商業(流通経済) 宮古商業(情報) 盛岡工業(機械) 盛岡工業(電気) 盛岡工業(電子情報) 盛岡工業(電子機械) 盛岡工業(工業化学) 盛岡工業(土木) 盛岡南(体育) |
45 | 北上翔南(総合) |
44 | 岩谷堂(総合) 久慈東(総合) 黒沢尻工業(機械) 黒沢尻工業(電気) 黒沢尻工業(電子) 黒沢尻工業(電子機械) 黒沢尻工業(土木) 黒沢尻工業(材料技術) 千厩 千厩(産業技術) 大東 |
43 | 岩泉 大槌 大東(情報ビジネス) |
42 | 一関工業(電気) 一関工業(電子) 一関工業(電子機械) 一関工業(土木) 大船渡東(情報処理) 雫石 紫波総合(総合) 千厩(生産技術) 種市 西和賀 花泉 福岡工業(機械システム) 福岡工業(電気情報シス) 山田 |
41 | 一戸(総合) 釜石商工(機械・電子機) 釜石商工(電気電子) 釜石商工(総合情報) 久慈工業(電子機械) 久慈工業(建設環境) 遠野緑峰(情報処理) 西和賀(福祉情報) 沼宮内 前沢 水沢工業(機械) 水沢工業(電気) 水沢工業(設備システム) 水沢工業(インテリア) 盛岡農業(動物科学) 盛岡農業(植物科学) 盛岡農業(食品科学) 盛岡農業(人間科学) 盛岡農業(環境科学) |
40 | 大船渡東(食物文化) 平舘 遠野緑峰(生産技術) 花巻農業(生物科学) 花巻農業(環境科学) 花巻農業(食農科学) 宮古北 |
39 | 伊保内 大迫 大野 大船渡東(農芸科学) 大船渡東(機械) 大船渡東(電気電子) 軽米 住田 平舘(家政科学) 種市(海洋開発) 宮古工業(機械) 宮古工業(電気電子) 宮古工業(建築設備) |
38 | 葛巻 水沢農業(農業科学) 水沢農業(環境工学) 水沢農業(生活科学) 宮古水産(海洋技術) 宮古水産(食品家政) 宮古水産(食物) |
37 | 高田(海洋システム) |
私立高校
偏差値 | 高校名 |
---|---|
68 | 盛岡中央(特進選抜) |
67 | |
66 | |
65 | |
64 | |
63 | |
62 | |
61 | 盛岡中央(特進) |
60 | |
59 | |
58 | |
57 | |
56 | |
55 | 岩手(特別進学) 盛岡白百合学園(ME) |
54 | |
53 | |
52 | 盛岡大学附属(特別進学) |
51 | 一関学院(特別進学) 盛岡中央(進学選抜) |
50 | |
49 | 盛岡中央(進学留学) |
48 | 岩手女子(看護) |
47 | |
46 | 花巻東(特進) |
45 | 花巻東(アスリート特) |
44 | 一関修紅(特別進学) 一関修紅(看護進学) 盛岡大学附属(教育系) |
43 | |
42 | 一関学院 専修大学北上 花巻東(キャリア) 岩手(総合進学) 岩手女子 盛岡白百合学園(MI) |
41 | 水沢第一 盛岡誠桜(全科一括) 盛岡大学附属(進学) 盛岡中央(進学総合) |
40 | 一関修紅(幼児教育) 一関修紅(総合) 岩手女子(福祉教養) |
39 | 盛岡スコーレ(総合) 一関修紅(生活教養) |
38 | 専修大学北上(商業) |
37 | 江南義塾盛岡 江南義塾盛岡(情報処理) 専修大学北上(自動車) 水沢第一(調理) |