目次
公立高校
偏差値 | 高校名 |
---|---|
73 | 新潟(理数) |
72 | |
71 | 新潟 |
70 | |
69 | 新潟南(理数) |
68 | |
67 | 長岡(理数) |
66 | 高田(理数) 新潟南 |
65 | |
64 | 新発田(理数) 高田 長岡 |
63 | 三条 新潟中央(学究) |
62 | |
61 | 国際情報(国際文化) 国際情報(情報科学) 新発田 |
60 | 市立万代(英語理数) |
59 | 柏崎(理数) 高田北城 新潟江南 巻 |
58 | 長岡大手 新津 |
57 | 柏崎 |
56 | 長岡向陵 新潟中央 市立万代 |
55 | 三条東 新潟西(学励) |
54 | 新発田南 新潟商業(国際教養) |
53 | 高田北城(生活文化) 新潟商業(総合ビジネス) 新潟商業(情報処理) |
52 | 佐渡 新潟中央(食物) 六日町 |
51 | 新井(総合) 長岡工業(工業) |
50 | 加茂 五泉(総合) 新発田商業(商業) 新発田商業(情報処理) 長岡大手(家政) 新潟中央(音楽) 村上 |
49 | 糸魚川 小千谷 柏崎常盤 |
48 | 高田商業(総合ビジネス) 十日町 長岡商業(総合ビジネス) 長岡商業(情報ビジネス) 長岡農業(農業) 新潟西(一般) |
47 | 新発田南(工業) 上越総合技術(工/機械工学) 上越総合技術(工/電気情報) 上越総合技術(工/住環境) 新潟工業(機械) 見附 |
46 | 新潟工業(電気) 新潟工業(建/建築) 新潟工業(建/建築設備) 新潟工業(土木) 新潟工業(工業化学) 新潟東 |
45 | 柏崎総合(総合) 高田農業(農業) |
44 | 柏崎工業(工業) 小出 三条商業(総合ビジネス) 新発田農業(農業) |
43 | 村上桜ケ丘(総合) |
42 | 糸魚川白嶺(総合) 十日町総合(総合) 新津工業(工業マイスタ) 新津工業(生産工学) 新津工業(ロボット工学) 新津工業(日本建築) 新津南 巻総合(総合) |
41 | 加茂農林(農業) 佐渡総合(総合) 十日町/松之山 新潟県央工業(工業) 西新発田 分水 有恒 |
40 | 荒川 出雲崎 小千谷西(総合) 海洋(水産) 久比岐 栃尾(総合) 新潟北 新潟向陽 吉田 |
39 | 塩沢商工(商業) 正徳館 八海 八海(家庭福祉) |
38 | 塩沢商工(機械システム) 中条 |
37 | 阿賀野 阿賀黎明 八海(体育) 羽茂 |
36 | 白根 豊栄 村松 |
35 | 高田/安塚 松代 |
国立私立高校
偏差値 | 高校名 |
---|---|
64 | 新潟明訓 |
63 | |
62 | 開志国際(医学科進学) |
61 | 新潟第一(医難) |
60 | |
59 | |
58 | 開志国際(国際) |
57 | |
56 | 新潟第一(進学) |
55 | 新潟清心女子(特進) |
54 | 北越(Int.特進) |
53 | |
52 | 中越(特進) |
51 | 帝京長岡(特進) |
50 | 加茂暁星(探求) |
49 | |
48 | |
47 | 中越 |
46 | 北越(スポーツ) |
45 | 新発田中央 北越 |
44 | |
43 | 開志国際(アスリート) 加茂暁星(看護) 敬和学園 |
42 | 関根学園(進学) 帝京長岡 東京学館新潟 |
41 | 加茂暁星 関根学園 新潟青陵(高大一貫) |
40 | 新潟産業大学附属 新潟青陵 日本文理 |
39 | 上越 |