目次
公立高校
偏差値 | 高校名 |
---|---|
75 | 大宮(理数) |
74 | 県立浦和 |
73 | 浦和第一女子 |
72 | 大宮 春日部 |
71 | |
70 | 市立浦和 県立川越 |
69 | 所沢北(理数) 川越女子 |
68 | 越谷北(理数) 不動岡 蕨 |
67 | 浦和西 越谷北 所沢北 熊谷 |
66 | 川口北 |
65 | 越ケ谷 不動岡(外国語) 蕨(外国語) 松山(理数) 熊谷女子 |
64 | 熊谷西(理数) |
63 | 市立大宮北(理数) 熊谷西 和光国際 和光国際(外国語) |
62 | 市立浦和南 春日部女子(外国語) |
61 | 伊奈学園総合 市立大宮北 春日部東 越谷南 所沢 |
60 | 川越南 坂戸 松山 |
59 | 上尾 大宮光陵 春日部東(人文) 坂戸(外国語) 春日部女子 |
58 | 浦和北 大宮光陵(外国語) 川口市立(理数) 越谷南(外国語) 与野 |
57 | 常盤(看護) |
56 | 杉戸 草加 所沢西 本庄 |
55 | 上尾(商業) 朝霞 県立川口 市立川越 越谷総合技術(情報技術) 松山女子 |
54 | 大宮南 市立川越(情報処理) 越谷西 秩父 南稜(外国語) 深谷第一 久喜 |
53 | 大宮光陵(美術) 大宮光陵(音楽) 大宮光陵(書道) 久喜北陽(総合) 越谷総合技術(情報処理) 南稜 |
52 | 入間向陽 浦和商業(情報処理) 市立川越(国際経済) 越谷総合技術(食物調理) 新座総合技術(食物調理) |
51 | 朝霞西 岩槻 桶川 芸術総合(美術) 芸術総合(音楽) 芸術総合(映像芸術) 芸術総合(舞台芸術) 越谷総合技術(電子機械) 草加南 草加南(外国語) 豊岡 羽生第一 |
50 | 川口市立 坂戸西 新座総合技術(情報技術) |
49 | 浦和商業(商業) 浦和東 川越西 狭山経済(情報処理) 草加東 新座総合技術(デザイン) |
48 | 岩槻(国際文化) 小川 川口市立(文理スポ) 越谷総合技術(流通経済) 越谷総合技術(服飾デザイン) 所沢中央 新座総合技術(総合ビジネス) 新座総合技術(服飾デザイン) 深谷商業(情報処理) |
47 | 大宮東 熊谷商業(情報処理) 鴻巣 越谷東 狭山経済(流通経済) 庄和 進修館 新座総合技術(電子機械) 鴻巣女子(保育) |
46 | 大宮武蔵野 川越総合(総合) 狭山経済(会計) 志木 進修館(総合) 滑川総合(総合) 鳩ケ谷 深谷商業(商業) 深谷商業(会計) 鷲宮 |
45 | 上尾鷹の台 大宮商業(商業) 越生(美術) 春日部工業(機械) 春日部工業(建築) 春日部工業(電気) 川口東 川越工業(建築) 川越工業(機械) 川越工業(電気) 久喜工業(情報技術) 熊谷工業(電気) 熊谷工業(建築) 熊谷工業(土木) 熊谷工業(機械) 熊谷工業(情報技術) 熊谷商業(商業) 進修館(工業) 鳩ケ谷(情報処理) 松伏 松伏(情報ビジ) 松伏(音楽) 三郷北 鴻巣女子(家政科学) |
44 | 上尾南 岩槻商業(商業) 岩槻商業(情報処理) 浦和工業(設備システム) 浦和工業(情報技術) 大宮工業(機械) 大宮工業(電気) 大宮工業(建築) 大宮工業(電子機械) 川口青陵 川越工業(デザイン) 川越工業(化学) 北本 鴻巣(商業) 草加西 秩父農工科学(ライフデザイ) 所沢商業(情報処理) 所沢商業(国際流通) 所沢商業(ビジネス会計) 新座柳瀬 鳩ケ谷(園芸デザイン) 飯能 深谷 三郷工業技術(情報技術) 三郷工業技術(情報電子) |
43 | いずみ(生物系) いずみ(環境系) 浦和工業(電気) 浦和工業(機械) 大宮東(体育) 川越初雁 久喜工業(電気) 久喜工業(機械) 久喜工業(環境科学) 熊谷農業(食品科学) 熊谷農業(生物生産工学) 児玉 児玉(体育) 狭山清陵 白岡 杉戸農業(生物生産技術) 杉戸農業(食品流通) 杉戸農業(生活技術) 誠和福祉(福祉) 誠和福祉(総合) 秩父農工科学(食品化学) 秩父農工科学(フードデザイ) 羽生実業(商業) 羽生実業(ビジネス会計) 羽生実業(情報処理) 三郷工業技術(機械) 三郷工業技術(電子機械) 三郷工業技術(電気) 宮代 寄居城北(総合) |
42 | 久喜工業(工業化学) 熊谷農業(生活技術) 熊谷農業(生物生産技術) 栗橋北彩 幸手桜(総合) 狭山工業(機械) 狭山工業(電気) 狭山工業(電子機械) 杉戸農業(園芸) 杉戸農業(造園) 杉戸農業(生物生産工学) 秩父農工科学(農業) 秩父農工科学(森林科学) 秩父農工科学(電気システム) 秩父農工科学(機械システム) 鶴ヶ島清風 蓮田松韻 鳩山(情報管理) 羽生実業(農業経済) 飯能南 飯能南(スポーツ) 富士見 ふじみ野 ふじみ野(スポーツ) 八潮 八潮南 八潮南(商業) 八潮南(情報処理) 吉川美南(総合) 鴻巣女子 |
41 | 桶川西 川口工業(電気) 川口工業(情報通信) 児玉白楊(電子機械) 狭山緑陽(総合Ⅰ部) 新座 鳩山 羽生実業(園芸) 三郷 八潮(体育) |
40 | 上尾橘 岩槻北陵 小鹿野(総合) 川口工業(機械) 児玉白楊(生物資源) 児玉白楊(環境デザイン) 児玉白楊(機械) 日高 日高(情報) 妻沼 和光 |
39 | 越生 皆野(商業系) |
国立私立高校
偏差値 | 高校名 |
---|---|
76 | 早稲田大学本庄 慶應義塾志木 |
75 | |
74 | |
73 | 開智(Tコース) 栄東(東・医) 栄東(アルファ) |
72 | 西武学園文理(エリート) 立教新座 |
71 | 川越東(理数) 淑徳与野(選抜A国公理) |
70 | 開智(Sコース) 春日部共栄(選抜) 淑徳与野(選抜B国公文) 星野<女子部>(Ⅲ類特選) |
69 | 大宮開成(特選先進) 狭山ケ丘(Ⅰ類難関) 西武学園文理(理数) 城北埼玉(選抜) 淑徳与野(選抜C私立文) |
68 | 開智未来(T未来) 西武学園文理 |
67 | 大宮開成(特選Ⅰ類) 開智(Dコース) 西武学園文理(英語) 東京農業大学第三(Sセレクト) 獨協埼玉 細田学園(特進H) 本庄東(特進選抜) 川越東 城北埼玉 淑徳与野(S類文理) |
66 | 大宮開成(特選Ⅱ類) 春日部共栄(特進E) 埼玉栄(α) 昌平(T特選) 聖望学園(S特) 武南(特進) 星野<共学部>(S類) |
65 | 開智未来(S未来) 星野<共学部>(α選抜) 山村学園(特進SA) 城西大学附属川越(特選) 星野<女子部>(文理特進) |
64 | 栄北(特類選抜) 狭山ケ丘(Ⅱ類特進) |
63 | 浦和学院(特進リーダー) 春日部共栄(特進S) 聖望学園(特選) 花咲徳栄(α理数) 花咲徳栄(α特別) 武南(選抜) 城西大学附属川越(特進) 大妻嵐山(Sアド) 星野<女子部>(英語特進) |
62 | 浦和学院(国際グローバ) 浦和学院(特進サイエン) 大宮開成(特選S) 正智深谷(Sプラス) 昌平(特選) 東京農業大学第三(特別進学) 東京農業大学第三(Ⅰ進学重視) 本庄第一(S特別進学) 山村学園(特進文理) |
61 | 浦和実業学園(特進選抜) 西武台(特進S) 星野<共学部>(β) 本庄東(特進) 武蔵越生(S特進) |
60 | 浦和学院(特進プログレ) 叡明(特別選抜) 埼玉栄(S) 埼玉平成(特別選抜) 細田学園(特進) 星野<女子部>(文理英語) 星野<女子部>(国際教養) |
59 | 開智未来(開智) 栄北(特類) 狭山ケ丘(Ⅲ類総進) 城西大学附属川越(進学) |
58 | 秀明 昌平(特進アス) 昌平(特進) 東京成徳大学深谷(特進S) 東京農業大学第三(総合進学) 東京農業大学第三(Ⅱ文武両道) 花咲徳栄(α文理) 山村学園(総進選抜) 大妻嵐山(選抜) |
57 | 浦和実業学園(特進) 浦和ルーテル学院 正智深谷(Sセレク) 正智深谷(Sアスリ) 本庄第一(特別進学) |
56 | 浦和学院(特進アブソル) 叡明(特進Ⅰ類) 聖望学園(選抜) 筑波大学附属坂戸(総合科学) 武南(進学) 星野<共学部>(総合教養) 秋草学園(特進選抜) |
55 | 浦和実業学園(選抜α) 国際学院(総/アドバンス) 埼玉平成(特進Ⅰ) 栄北(Ⅱ類) 西武台(選抜Ⅰ) 東京農業大学第三(Ⅲスポーツ科学) 山村国際(特別進学A・B) |
54 | 埼玉栄(特進) 昌平(選抜アス) 昌平(選抜) 細田学園(選抜) 本庄東(進学) 山村学園(総進進学) |
53 | 浦和実業学園(選抜) 叡明(特進Ⅱ類) 武蔵越生(選抜Ⅰ) |
52 | 浦和学院(文理選抜) 埼玉平成(特進Ⅱ) 聖望学園(総進) 東京成徳大学深谷(進学選抜) 花咲徳栄(A選抜) |
51 | 正智深谷(アタックP) 西武台(選抜Ⅱ) 花咲徳栄(A特別) |
50 | 栄北(Ⅰ類) 本庄第一(進学α) 秋草学園(進学選抜α) 秋草学園(進学選抜β) 浦和麗明(特進選抜) |
49 | 国際学院(総/セレクト) 自由の森学園 東野(特進α) 浦和麗明(特進Ⅱ類) |
48 | 浦和学院(保健医療) 浦和実業学園(進学) 叡明(進学Ⅰ類) 埼玉栄(保健体育) 東邦第二(音楽) 花咲徳栄(A総合) 細田学園(進学α) 武蔵野音楽大附属(音楽) 浦和麗明(特進Ⅰ類) |
47 | 浦和実業学園(商/情報進学) 秀明英光(特別進学) 西武台(進学) 東京成徳大学深谷(進学) 花咲徳栄(食育実践) 秋草学園(進学) 秋草学園(幼教保育) |
46 | 浦和学院(文理進学) 浦和実業学園(商/総合進学) 埼玉平成(進学) 細田学園(進学β) 本庄第一(進学β) 武蔵越生(選抜Ⅱ) |
45 | 浦和学院(総合進学) 浦和学院(アート) 国際学院(総/選抜進学) 秀明英光(国際英語) 山村国際 |
44 | 叡明(進学Ⅱ類) 正智深谷(アタックA) 正智深谷(スポーツ) 浦和麗明(福祉進学) 浦和麗明(保育進学) |
43 | 国際学院(総/進学) 国際学院(総/食物調理) 東野(特進β) 武蔵越生(アスリー) 浦和麗明(進学α) |
42 | 叡明(進学Ⅲ類) 叡明(情報) 秀明英光(総合進学) 浦和麗明(ペットマネジ) |
41 | 浦和麗明(進学) 浦和麗明(調理パティ) |
40 | 東野(進学) |